![]() |
MOQ: | 議論 |
価格: | discussion |
standard packaging: | 輸出用紙箱 |
Delivery period: | 5〜7日 |
支払方法: | T/T L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/P,D/A |
Supply Capacity: | 700000pcs/M |
色 | シルバー |
---|---|
特別 な 特徴 | 食器洗浄機 安全なミキサー 6葉のステンレス・スチール・ブレッド・スムージー・ブレンド 2x500ml ポータブルボトル ポータブルブレンド 300ml グラインディングカップ シェイクやスムージー用のパーソナルブレンド |
容量 | 300 ミリリットル |
商品の大きさ | 18"D × 11.8"W × 15.7"H |
含まれている部品 | クリーニングブラシ X1, 6 葉の刃のユニット X1, 5 in 1 パーソナルブレンダーX1, 500ml ポータブルジュースカップ X2, 300ml 磨きカップ X1 |
スタイル | カウンタータップブレンダー |
推奨用途 | フルーツ 野菜 汁 コーヒー キッチン 家 |
電力源 | アク |
速度数 | 1 |
電圧 | 120 |
材料タイプ 無料 | BPA の ない |
刃の材料 | ステンレス鋼 |
保証の種類 | 2 年限定保証 |
商品の重量 | 3.75ポンド |
なぜ我々を選んだの?
![]() |
MOQ: | 議論 |
価格: | discussion |
standard packaging: | 輸出用紙箱 |
Delivery period: | 5〜7日 |
支払方法: | T/T L/C,ウェスタンユニオン,マネーグラム,D/P,D/A |
Supply Capacity: | 700000pcs/M |
色 | シルバー |
---|---|
特別 な 特徴 | 食器洗浄機 安全なミキサー 6葉のステンレス・スチール・ブレッド・スムージー・ブレンド 2x500ml ポータブルボトル ポータブルブレンド 300ml グラインディングカップ シェイクやスムージー用のパーソナルブレンド |
容量 | 300 ミリリットル |
商品の大きさ | 18"D × 11.8"W × 15.7"H |
含まれている部品 | クリーニングブラシ X1, 6 葉の刃のユニット X1, 5 in 1 パーソナルブレンダーX1, 500ml ポータブルジュースカップ X2, 300ml 磨きカップ X1 |
スタイル | カウンタータップブレンダー |
推奨用途 | フルーツ 野菜 汁 コーヒー キッチン 家 |
電力源 | アク |
速度数 | 1 |
電圧 | 120 |
材料タイプ 無料 | BPA の ない |
刃の材料 | ステンレス鋼 |
保証の種類 | 2 年限定保証 |
商品の重量 | 3.75ポンド |
なぜ我々を選んだの?